Wi-Fi Shutter Controller
Funkcje

Wi-Fi Shutter Controller to inteligentny sterownik rolet.
Sterowanie może odbywać się przy pomocy aplikacji WiseWave,
jak również poprzez wejścia oznaczone I1 i I2,
które pozwalają zwinąć lub rozwinąć roletę.
Schemat podłączenia

Podłączenie a kierunki ruchu
| Złącze | Kierunek |
|---|---|
| I1 | Wejście: ruch do góry |
| I2 | Wejście: ruch w dół |
| O1 | Roleta: ruch do góry |
| O2 | Roleta: ruch w dół |
Specyfikacja techniczna
| Opis | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 110 - 230 VAC |
| Pobór mocy | <1W |
| Rodzaj wyjść | Przekaźnik |
| Napięcie wyjścia | Jak zasilania (110 - 230 VAC) |
| Maksymalny prąd obciążenia | 5 A |
| Ilość wejść | 2 |
| Rodzaj wejść | Monostabilne (dzwonkowe) |
| Sygnał sterujący | L lub N |
| Obsługiwane standardy Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| Sposób montażu | dopuszkowy |
| Długość | 41.8 mm |
| Szerokość | 41.8 mm |
| Wysokość | 25.5 mm |

Skalibruj roletę
Shutter wymaga kalibracji, by sterować nim zdalnie. Wykonaj instrukcje opisane w sekcji Kalibracja sterownika rolet.